Starkgen, dünya çapında jeneratör tasarlayan, üreten ve dağıtan küresel bir şirkettir. Şirket, ürettiği jeneratörlerin ötesinde değer sunarak benzersiz uygulama ve mühendislik bilgisi, mükemmel tasarım ve servis yetenekleri ekler. Markanın sunduğu jeneratörler ; standby güç, prime güç, tepe güç ve dağıtılmış güç için dizel jeneratör setlerini içerir. Şirketin katma değerlerinden biri, markanın çalışmasını tanımlayan bir konsept olan Starkgen Mühendislik Çözümleridir, çünkü tüm güç üretim ürünleri, ürünü her bir özel ürünün benzersiz özelliklerine uyarlamak için yüksek teknik bilgi birikimine göre tasarlanır ve özelleştirilir. Bu, elbette müşterinin ihtiyaç duyduğu her an devreye almayı ve gerektiğinde jeneratörün mükemmel bakımını sağlamak için yerinde özel eğitimi içerir. Bu konsept, şirketin bir EPC yüklenicisi rolünü üstlendiği, projenin mühendislik tasarımı, inşaat yapımı, ekipmanın imalatı ve son adımlar olarak kurulum ve devreye almadan her şeyi hallettiği anahtar teslimi projeleri içerir.
Starkgen’in Türkiye’de yerleşik bir üretim tesisi bulunmaktadır. Dünya çapındaki satış ve servis ofisleri aracılığıyla ihraç etmektedir. Farklı güç aralıklarındaki projelerin gereksinimlerini karşılamak için dünyanın en iyi motor ve alternatör markalarını bir araya getiren Starkgen, uluslararası kalite sertifikaları ile onaylanmış yüksek kaliteli jeneratör setleri üretmektedir. Hızlı satış sonrası ve etkin teknik destek ve bakım hizmetleri sayesinde jeneratör ihraç etmektedir.
Starkgen, ihtiyaç duyduğunuz her yerde ve her zaman güvenilir güç çözümleri ortağınızdır.
Motor : PERKINS
Tip : Açık / Ses İzolasyon Kabini
Faz : 3
Frekans : 50 HZ
Gerilim : 400 V
Güç Faktörü : 0.8
Standby Güç : 9,7 KVA
Prime Güç : 8,7 KVA
Motor : Perkins
Jeneratör Teknik Özellikler | Faz | 3 |
Frekans | 50 Hz | |
Voltaj | 400 V | |
Power Factor | 0.8 | |
Jeneratör Gücü | Motor Standby Güç | 9,7 kVA |
Prime Güç | 8,7 kVA | |
Motor | Marka | Perkins |
Model | 403A-15G1 | |
Alternatör Seçenekleri | Marelli | MXB-E 160 XA4 |
Stamford | S0L1-H | |
Leroy Somer | TAL040 B | |
Ürün Bilgileri | Motor | Perkins |
Tip | Açık / Ses İzolasyon Kabini | |
Detay | Faz | 3 |
Frekans | 50 Hz | |
Voltaj | 400 V | |
Motor Standby Güç | 9,7 kVA | |
Prime Güç | 8,7 kVA | |
Motor | Perkins |
Motor : SDEC
Tipi : Açık / Ses İzolasyon Kabini
Faz : 3
Frekans : 50 HZ
Gerilim : 400 V
Güç Faktörü : 0.8
Standby Güç : 71 KVA
Prime Güç : 64.5 KVA
Motor : SDEC
Jeneratör Teknik Özellikler | FAZ | 3 |
Frekans | 50 Hz | |
Voltaj | 400 V | |
Güç faktörü | 0.8 | |
Jeneratör Gücü | Motor Standby Güç | 71 kVA |
Prime Güç | 64,5 kVA | |
Motor | Marka | SDEC |
Modeli | SC4H95D2 | |
Alternatör Seçenekleri | Lynx | LX 224 FS |
Ürün Bilgileri | Motor | SDEC |
Tipi | Açık / Ses İzolasyon Kabini | |
Detay | FAZ | 3 |
Frekans | 50 Hz | |
Voltaj | 400 V | |
Motor Standby Güç | 71 kVA | |
Prime Güç | 64,5 kVA | |
Motor | SDEC |
Motor : SDEC
Tipi : Açık / Ses İzolasyon Kabini
Faz : 3
Frekans : 50 HZ
Gerilim : 400 V
Güç Faktörü : 0,8
Standby Güç : 90,8 KVA
Prime Güç : 83,5 KVA
Motor : SDEC
Jeneratör Teknik Özellikler | FAZ | 3 |
Frekans | 50 Hz | |
Voltaj | 400 V | |
Güç faktörü | 0.8 | |
Jeneratör Gücü | Motor Standby Güç | 90,8 kVA |
Prime Güç | 83,5 kVA | |
Motor | Marka | SDEC |
Modeli | SC4H115D2 | |
Alternatör Seçenekleri | Lynx | LX 224 G |
Ürün Bilgileri | Motor | SDEC |
Tipi | Açık / Ses İzolasyon Kabini | |
Detay | FAZ | 3 |
Frekans | 50 Hz | |
Voltaj | 400 V | |
Motor Standby Güç | 90,8 kVA | |
Prime Güç | 83,5 kVA | |
Motor | SDEC |
Motor : PERKINS
Tip : Açık / Ses İzolasyon Kabini
Faz : 3
Frekans : 50 HZ
Gerilim : 400 V
Güç Faktörü : 0.8
Standby Güç : 110 KVA
Prime Güç : 100 KVA
Motor : Perkins
Jeneratör Teknik Özellikler | Faz | 3 |
Frekans | 50 Hz | |
Voltaj | 400 V | |
Power Factor | 0.8 | |
Jeneratör Gücü | Motor Standby Güç | 110 kVA |
Prime Güç | 100 kVA | |
Motor | Marka | Perkins |
Model | 1104C-44TAG2 | |
Alternatör Seçenekleri | Marelli | MXB-E 225 SB4 |
Stamford | UCI274C | |
Leroy Somer | TAL044 D | |
Ürün Bilgileri | Motor | Perkins |
Tip | Açık / Ses İzolasyon Kabini | |
Detay | Faz | 3 |
Frekans | 50 Hz | |
Voltaj | 400 V | |
Motor Standby Güç | 110 kVA | |
Prime Güç | 100 kVA | |
Motor | Perkins |
Motor : SDEC
Tipi : Açık / Ses İzolasyon Kabini
Faz : 3
Frekans : 50 HZ
Gerilim : 400 V
Güç Faktörü : 0,8
Standby Güç : 110 KVA
Prime Güç : 100 KVA
Motor : SDEC
Jeneratör Teknik Özellikler | FAZ | 3 |
Frekans | 50 Hz | |
Voltaj | 400 V | |
Güç faktörü | 0.8 | |
Jeneratör Gücü | Motor Standby Güç | 110 kVA |
Prime Güç | 100 kVA | |
Motor | Marka | SDEC |
Modeli | SC4H160D2 | |
Alternatör Seçenekleri | Lynx | LX 274C |
Ürün Bilgileri | Motor | SDEC |
Tipi | Açık / Ses İzolasyon Kabini | |
Detay | FAZ | 3 |
Frekans | 50 Hz | |
Voltaj | 400 V | |
Motor Standby Güç | 110 kVA | |
Prime Güç | 100 kVA | |
Motor | SDEC | |
Dosya | Ürün Kartı |
Motor : BAŞAK
Tip : Açık / Ses İzolasyon Kabini
Faz: 3
Frekans: 50 HZ
Gerilim: 400 V
Güç Faktörü: 0.8
Standby Güç: 33 KVA
Prime Güç: 30 KVA
Motor: Başak
Jeneratör Teknik Özellikler | Faz | 3 |
Frekans | 50 Hz | |
Voltaj | 400 V | |
Power Factor | 0.8 | |
Jeneratör Gücü | Motor Standby Güç | 33 kVA |
Prime Güç | 30 kVA | |
Motor | Marka | Başak |
Model | 308100TG | |
Alternatör Seçenekleri | Marelli | MXB-E 180 SB4 |
Stamford | S0L2-P | |
Leroy Somer | TAL042 C | |
Ürün Bilgileri | Motor | Başak |
Tip | Açık / Ses İzolasyon Kabini | |
Detay | Faz | 3 |
Frekans | 50 Hz | |
Voltaj | 400 V | |
Motor Standby Güç | 33 kVA | |
Prime Güç | 30 kVA | |
Motor | Başak |
Motor : SDEC
Tipi : Açık / Ses İzolasyon Kabini
Faz : 3
Frekans : 50 HZ
Gerilim : 400 V
Güç Faktörü : 0.8
Standby Güç : 497 KVA
Prime Güç : 451 KVA
Motor : SDEC
Jeneratör Teknik Özellikler | FAZ | 3 |
Frekans | 50 Hz | |
Voltaj | 400 V | |
Güç faktörü | 0.8 | |
Jeneratör Gücü | Motor Standby Güç | 497 kVA |
Prime Güç | 451 kVA | |
Motor | Marka | SDEC |
Modeli | SC25G610D2 | |
Alternatör Seçenekleri | Lynx | LX 354 C |
Ürün Bilgileri | Motor | SDEC |
Tipi | Açık / Ses İzolasyon Kabini | |
Detay | FAZ | 3 |
Frekans | 50 Hz | |
Voltaj | 400 V | |
Motor Standby Güç | 497 kVA | |
Prime Güç | 451 kVA | |
Motor | SDEC |
Motor : SDEC
Tipi : Açık / Ses İzolasyon Kabini
Faz : 3
Frekans : 50 HZ
Gerilim : 400 V
Güç Faktörü : 0.8
Standby Güç : 628 KVA
Prime Güç : 570 KVA
Motor : SDEC
Jeneratör Teknik Özellikler | FAZ | 3 |
Frekans | 50 Hz | |
Voltaj | 400 V | |
Güç faktörü | 0.8 | |
Jeneratör Gücü | Motor Standby Güç | 628 kVA |
Prime Güç | 570 kVA | |
Motor | Marka | SDEC |
Modeli | SC27G755D2 | |
Alternatör Seçenekleri | Lynx | LX 354 E |
Ürün Bilgileri | Motor | SDEC |
Tipi | Açık / Ses İzolasyon Kabini | |
Detay | FAZ | 3 |
Frekans | 50 Hz | |
Voltaj | 400 V | |
Motor Standby Güç | 628 kVA | |
Prime Güç | 570 kVA | |
Motor | SDEC |